- vysoce objemný, kompaktní a komfortní elastický izolační pás
- speciální technikou vytvořená jehlová plst ze střižní ovčí vlny, bez bikomponentních vláken či jiných přídavných pojidel
- ošetřeno bezpečnou ochranou proti molům
- znamenité tepelné izolační vlastnosti v konstrukcích se zvýšenými požadavky na tepelnou izolaci
- velmi dobré sorpční vlastnosti, vhodná především pro difúzně otevřené konstrukce a do konstrukcí se zvýšenou hrozbou tvorby kondenzátu
- hygroskopická a hydrofobní
- od množství 4 m3 možnost výběru výrazně větších nabízených tlouštěk a šířek
POUŽITÍ: v oblastech izolování střech, stěn, podlah i stropů. Primárně určeno k izolacím dřevostaveb, použití nalezne stejně tak i u zděných staveb.
Zde je možné shlédnout ukázkové video z montáže.
Technická data: | |
Produkt číslo: | PRE02000BR24 |
Součinitel tepelné vodivosti: | 0,035 W/mK |
Třída hořlavosti: | D – s2, d0 |
Tepelná kapacita: | 1760 J/kgK |
Faktor difúzního odporu: | µ1 |
Měrná hustota: | 20 kg/m3 |
Možné tloušťky (po 1 cm): | 8 – 30 cm |
Rozmezí vyrobitelných šířek (po 5 cm): | 25 – 150 cm |
minimální množství izolace bez spec. příplatku od každého ze standardních rozměrů: | 4 m3 |
Trvalá ochrana proti molům patentovanou technologií Ionic Protect® |
Standardně vyráběné rozměry:
ISOLENA | Rozměry rolí v cm | |||
PREMIUM 20kg/m³ | Šířka | |||
Tloušťka v cm | Délka v cm | Baleno po 2 ks | Baleno po 1 ks | |
PRE 20 | 24 | 200 | 60 | |
PRE 20 | 22 | 250 | 60 | 120 |
PRE 20 | 20 | 250 | 60 | 120 |
PRE 20 | 18 | 250 | 60 | 120 |
PRE 20 | 16 | 300 | 60 | 120 |
PRE 20 | 14 | 300 | 60 | |
PRE 20 | 12 | 400 | 60 | 120 |
PRE 20 | 10 | 400 | 60 | 120 |
PRE 20 | 8 | 400 | 60 | 120 |
Individuální rozměry jsou možné na objednání (viz. rozměrové rozmezí nad standardní tabulkou)
U tohoto materiálu, ostatně jako u žádného jiného od Isoleny, nejsou použita žádná pomocná syntetická vlákna nebo mřížky.